错误代码表
以下是DIMAC产品的所有NC送料机 4XXC 控制器的代码显示。
警告显示
警告显示 C. : 此显示为故障前的警告,产品可能没有缺陷。如果是暂时性问题,可以使用"Reset" 开关回复。
错误代码 | 信息 | 内容 |
---|
C. 40 | 打开相 | 确认电源 |
---|
C. 41 | 低电压 | 检查电压 |
---|
C. 50-1 | 电机连接异常 | 接触失败 |
---|
C. 50-2 |
---|
C. 50-3 | 旋转传感器故障 | 设定错误 |
---|
C. 80-1 | 维护时间通知 | 电动机的运行基础 |
---|
C. 80-2 | 可放松的基础 |
---|
异常显示
异常显示 E. : 这些指示显示有异常和/或任何故障部件。在进行操作复位后,如果不进行复位,则需要修理。
错误代码 | 信息 | 内容 |
---|
E. 02 | 计划错误 | CPU 异常 |
---|
E. 03 | 软定时器错误 |
---|
E. 04 | 传送命令错误 |
---|
E. 05 | 图层错误 | MP6 编程错误 |
---|
E. 09 | 序列错误 | 启动时异常 |
---|
E. 10-1 | 设定电机容量错误 | 控制器和电机不匹配 |
---|
E. 10-2 | 设定电机容量错误 |
---|
E. 10-3 | 异常设定闪光 |
---|
E. 10-5 | 异常设定闪光 |
---|
E. 11 | 模型设定错误 | 不设定电机容量 |
---|
E. 12 | 设定错误 | 重置 |
---|
E. 13 | 阅读错误 | 机器和控制器不同 |
---|
E. 14 | 系统设定错误 | 设定和选项不同 |
---|
E. 15 | 电源电路1故障 | 24V 电路继电器 |
---|
E. 16 | 电机连接错误 | 不匹配电机设定 / 连接位置 |
---|
E. 17 | 电源电路2故障 | 仅限A-A系列 |
---|
E. 20-7 | 电路板编号7 | 基板接触不良 |
---|
E. 20-8 | 电路板编号8 |
---|
E. 21-7 | 电路板编号7 | 电路板电源故障 |
---|
E. 21-8 | 电路板编号8 |
---|
E. 22 | 逆止器制动器故障 | 控制器错误 |
---|
E. 23 | 逆止器制动器故障 | 输出错误 |
---|
E. 24 | 控制电路断开 | |
---|
E. 26 | 后挡块异常 | 不关开 |
---|
E. 27 | 后挡块异常 | 不关闭 |
---|
E. 28 | 逆止器制动控制失败 | 不释放状态 |
---|
E. 29 | 逆止器制动控制失败 | 不是运行状态 |
---|
E. 30 | 显示板通信错误 | |
---|
E. 31 | 选件通讯错误 | 连接从盖侧:左侧 |
---|
E. 32 | 连接从盖侧:中侧 |
---|
E. 33 | 连接从盖侧:右侧 |
---|
E. 34 | 选件通讯错误 | A-A系列显示 |
---|
E. 39 | 接触不良 断开 |
---|
E. 40 | 打开相 | 检测开放相 |
---|
E. 41 | 低电压检测 | 电压检查 |
---|
E. 42 | 高电压检测 | 超重 |
---|
E. 43 | 时间过了 |
---|
E. 45 | 电源失败 | 控制器内部故障 |
---|
E. 46 | CPU异常 | CPU电压上降 |
---|
E. 47 | CPU异常 | CPU电压下降 |
---|
E. 48 | 异常复位 | RAM在CPU故障 |
---|
E. 49 | 电源电路故障 | 监控功能暂停状态 |
---|
E. 50-1 | 电机连接故障 | 连接故障 |
---|
E. 50-2 | 电机连接故障 |
---|
E. 50-3 | 旋转传感器连接故障 | |
---|
E. 50-9 | 电机连接故障 | |
---|
E. 51 | 不连接电机 | |
---|
E. 52-2 | 电机连接异常 | 模型 / 电缆连接错误 |
---|
E. 52-3 | 旋转传感器连接故障 | 模型 / 电缆连接错误 |
---|
E. 53-1 | 电机差异 | |
---|
E. 53-2 | 电机差异 |
---|
E. 57 | 选件连接禁用状态 | |
---|
E. 58-3 | 旋转传感器故障 | 旋转传感器-CPU 故障 |
---|
E. 59 | 通讯错误 | 串行通讯系统错误 |
---|
E. 60-1 | 电机过热异常 | 电机转矩误差 |
---|
E. 60-2 | 电机过热异常 |
---|
E. 61-1 | 电机运行异常 | |
---|
E. 61-2 | 电机运行异常 |
---|
E. 62-1 | 运动引起的异常 | |
---|
E. 62-2 | 运动引起的异常 |
---|
E. 63-1 | 多电机故障 | |
---|
E. 68-1 | 电机初步操作错误 | |
---|
E. 68-2 | 电机初步操作错误 |
---|
E. 70-2 | 厚度调整电机异常 | 异常发热 |
---|
E. 70-4 | 电磁误差 | 扭矩导致发烧异常 |
---|
E. 70-5 |
---|
E. 71-2 | 厚度调整电机异常 | 异常发热 |
---|
E. 71-4 | 电磁误差 | 运动控制错误 |
---|
E. 71-5 |
---|
E. 72-2 | 操作命令错误 | |
---|
E. 75-2 | 厚度调整电机异常 | 通讯错误 |
---|
E. 77-4 | 电磁误差 | 断线 控制电路故障 |
---|
E. 77-5 |
---|
E. 78 | 排程错误 | |
---|
E. 84-1 | 控制器内部发热错误 | 热敏电阻温度异常 |
---|
E. 84-2 |
---|
E. 84-3 |
---|
E. 84-4 |
---|
E. 85-1 | 控制器冷却风扇错误 | 旋转不足, 断线 |
---|
E. 85-2 |
---|
E. 85-3 |
---|
E. 85-4 | 送料机冷却风扇错误 | 旋转不足, 断线 |
---|
E. 85-5 |
---|
E. 85-6 |
---|
E. 85-7 |
---|
E. 99-9 | 控制错误 | CPU电路故障 |
---|
AC _OFF | 当电源关闭时 | 显断电示 |
---|
Lo _PS . | 低电压检测 | 电压检查 |
---|
上面列出的所有错误代码都反映了所有的DIMAC产品。请注意, 所有错误代码不适用于您的使用送料机。